BRAND | Elster |
Product | AS1440 W14B-522-OSE-2D37S-B0000 |
Description | Counter |
Internal code | IMP1464392 |
Weight | 1.5 |
Technical specification | Nennspannung: 3 x 230/400V Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5 // 1 A Klassengenauigkeit: B/2 (WV/BV) Messgrößen: +P, -P, +Q, -Q Display: Hinterleuchtet Standard Eigentumsvermerk nach DIN 43863 – 5, Eigentum des Messstellenbetreibers 395,-- 350,-- 295,-- Tarifwerk: Energie Wirk/Blind: T1/T2 Leistung: M1/M2 Abspeicherung der Tarifstände: 1..15 Vorwerte Abspeichern der Leistungstarife: 1..15 Vorwerte Mit interner Uhr zur Steuerung der Messperiode und Zeitstempel, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (änderbar), Quarzgeführt, mit einer max. Abweichung von 5ppm je Tag. Lebensdauer der Lithium Batterie >10 Jahre. Pufferzeit ohne Spannung 4-5 Jahre. integrierte, feiertagsabhängige Tarifschaltuhr: - feste und bewegliche Feiertage - synchronisierbar gemeinsam mit interner Echtzeituhr - Schaltprogramm fernsetzbar. Ermittlung der monatlichen Leistungsmittelwerten bei +P und -P. Speicherung in 1-4 Leistungstarifen. Speicherung der Maxima in 1-15 Monatshöchstwerten. Schnittstellen (gemäß EN 62056-21 / IEC 1107): - optische Schnittstelle D0 (300…9600 Bd.) - elektrische Schnittstelle RS485 (9600 Bd.) - Modulschnittstelle (9600 Bd.) Ein-/Ausgangsschaltung: 2 Steuereingänge I Board (ext. Tarifsteuerung) T1/T2, M1/M2 4 Impuls-/ Steuerausgänge [S0/230V] Impulsausgang: +AA, -AA, Steuerausgang: T1, tm/te Messperiode 3 Impuls-/ Steuerausgänge (S0) Impulsausgang: +RA, -RA Steuerausgang: Spannungsausfallerkennung (1-phasig / 2-phasig) Momentanwerte, Netzqualität Anzeigen und Aufzeichnen von Momentanwerten je Phase wie z. B. Strom, Spannung, Wirk-, Blindleistung in den dafür vorgesehenen Registern einer Serviceliste. Integrierter, zur Verrechnung zugelassener Lastprofilspeicher: ca. 100 Tage bei 4 Messgrößen, 15min Messperiode. Darüber hinaus wird in einem weiteren Speicherbereich ein Netzgrößenprofil für bis zu 8 Kanäle gebildet. |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Elster - AS1440 W14B-522-OSE-2D37S-B0000 Counter number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Korea Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
gas pressure regulator
Falcon module
Woltmann water meter
Falcon-Modul
O-RİNG
O-RİNG
Flanged Mid Turbine Meter
turbine wheel gas meter
Turbine gas meter
Axial Flow Valve
Counter
Mechanical counter head for flow meters as a replacement, for installation on existing meters.
Three-phase electronic electricity meters
Three-phase electronic electricity meters
Three-phase electronic electricity meters