BRAND | Mollet |
Product | DF27A1C5E2G3ER1T1VLS1500 |
Description | Rotating wing level gauge |
Internal code | IMP4040243 |
Weight | 6 |
Technical specification | Stat. Waren-Nr. 9031 80 20 DF27 Grenzschalter für Schüttgüter Voll-, Leer- und Bedarfmelder für senkrechte Einbaulage >>> mit Seil-Welle <<< (inkl. Straffgewicht) A1 Alu-Kompaktgehäuse, Schutzart IP66, RAL 7001 Umgebungs-Temperatur am Steuerkopf Ta -20°C...70°C C5 Betriebsspannung 24 V DC Signal-Kontakt 1 mA 4 V...2 A 240 V~, potenzialfreier Wechsler vergoldete Kontakte (Mehrspannungs- und Mehrstromschalter) H0 Funktions-LED's, gelb=EIN / blau=VOLL / grün=LEER E2 Schüttgut-Temperatur T (Process) -25°C...+200°C mit Temperatur-Entkoppelungs-Laterne und Schutzschild P0 geeignet für Druck im Behälter -0,5 bar…5 bar G3E Prozess-Anschluss Gewinde G1½" aus 1.4301 R1 Wellendichtring aus PTFE / VITON T1V Messflügel T50, verstärkt, 98x50 mm Länge >LF< = 52 mm LS1500 Seillänge >LS< = 1500 mm Auslegerlänge = 1500 mm + >LF< |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Mollet - DF27A1C5E2G3ER1T1VLS1500 Rotating wing level gauge number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Korea Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Limit switch for bulk materials
Silo pressure detector
Pinch-Valve
Hose
level indicator
MOlloSswing swivel lever limit switch
MOLOSmembran Membran-Füllstandanzeiger
(9031 80 91) MOLOSmembran Membran-Füllstandanzeiger / MFB Grenzschalter für Schüttgüter >>>mit grosser Messfläche<<< Gehäuse Alu-Guss, Schutzart IP65 / Schüttguttemperatur Ts -30°C... +200°C / Umgebungstemperatur Ta -20°C... +80°C / Kontakt 4A/250 V AC, potenzialfreier Wechsler / E Membrane aus Edelstahl / A Haltering aus Aluminium >>>Baugleich mit FILSA TYP AD311<<<
PRESSURE SWITCH
MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger
Magnetic sensor
diaphragm level indicator
Motorized type level sensors
MFB Grenzschalter für Schüttgüter
MOLOSmembran
Diaphragm level indicators