BRAND | Hokuyo |
Product | DMS-GB2-V |
Description | Optical data transmission device |
Internal code | IMP653438 |
Weight | 1 |
Custom code | 9026108100 |
Technical specification | Montaje Direccional: De frente Distancia de Transmisión: 0 a 3m Angulo Direccional: 10° Método de Transmisión: Transmisión bidireccional semidúplex Tiempo de Transmisión: 40mseg o menos Método de Modulación: modulación de pulso Método de Detección: Comprobación de paridad Fuente de Alimentación: 24 V CC (10 a 30 V CC) Aporte: Contacto o colector abierto (ON actual 2.5mA o más, Producción: Colector abierto NPN (30 V CC, 50 mA o menos, voltaje residual de 1,8 V o menos) Consumo Actual:100 mA máx. Iluminancia Ambiental: 4000 lux o menos (lámpara incandescente) Temperatura / Humedad Ambiente: -10 a +50° C, 85% HR o menos Resistencia al Impacto 500 m/s 2 , cada 10 veces en las direcciones X, Y y Z Conexión: Cable conductor de 2 m de largo Estructuras de protección: IP64 (estándar IEC) |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Hokuyo - DMS-GB2-V Optical data transmission device number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Korea Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
DIN size electronic counter DC-M Series
DIN size electronic counter DC-M Series
DIN size electronic counter DC-M Series
DIN size electronic counter DC-M Series
Free power-shaped photoelectric sensor PLX
Free power-shaped photoelectric sensor PLX
Free power-shaped photoelectric sensor PLX
Free power-shaped photoelectric sensor PLX
Free power-shaped photoelectric sensor PLX
Data Transmission Device
Scanning Laser Rangefinder
Receiver & Admitter Sensor
Reading head
Power box
sensor
auto counter
Data transmission set
Receiver light signal
Photoelectric Sensor Switch
Data Transmission Device
Amplifier built-in sensor
Safety Laser Scanner
PHOTO MASTER CONTROLLER