BRAND | Bahco |
Product | P/N: 59S/H5BALL |
Description | BITS F. INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M. KUGELKOPF. 25 MM. H5. 5 STÜCK IN VE |
Internal code | IMP1689029 |
Weight | 0.09 |
Technical specification | Zolltarifnummer: 820790300000000, Unsprungsland: TW, Gewicht (g): 0.025 |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Bahco - P/N: 59S/H5BALL BITS F. INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M. KUGELKOPF. 25 MM. H5. 5 STÜCK IN VE number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Korea Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
WARRINGTON HAMMER. HOLZGRIFF. 340G. 305MM. KOPF 28X120
WARRINGTON HAMMER. HOLZGRIFF. 400G. 305MM. KOPF 30X120
SCHLOSSERHAMMER. HOLZGRIFF. 160G. 260MM. KOPF 15X82
SCHLOSSERHAMMER. HOLZGRIFF. 1.180G. 350MM. KOPF 36X135
SCHLOSSERHAMMER. HOLZGRIFF. 1.700G. 385MM. KOPF 42X145
SCHLOSSERHAMMER. HOLZGRIFF. 260G. 260MM. KOPF 19X95
SCHLOSSERHAMMER. HOLZGRIFF. 420G. 300MM. KOPF 23X105
SCHLOSSERHAMMER. HOLZGRIFF. 620G. 300MM. KOPF 27X118
SCHLOSSERHAMMER. HOLZGRIFF. 980G. 350MM. KOPF 29X130
NIETHAMMER. HOLZGRIFF. 340G. 305MM. KOPF 25X85
NIETHAMMER. HOLZGRIFF. 460G. 305MM. KOPF 28X90
NIETHAMMER. HOLZGRIFF. 520G. 305MM. KOPF 30X95
NIETHAMMER. HOLZGRIFF. 700G. 305MM. KOPF 35X105
NIETHAMMER. HOLZGRIFF. 980G. 325MM. KOPF 40X110
NIETHAMMER. HOLZGRIFF. 1.300G. 355MM. KOPF 45X120
SCHREINERHAMMER. HOLZGRIFF. 140G. 265MM. KOPF 16X80
SCHREINERHAMMER. HOLZGRIFF. 240G. 265MM. KOPF 20X90
SCHREINERHAMMER. HOLZGRIFF. 291G. 265MM. KOPF 22X98
SCHREINERHAMMER. HOLZGRIFF. 399G. 305MM. KOPF 25X107
SCHREINERHAMMER. HOLZGRIFF. 487G. 305MM. KOPF 28X115
SCHREINERHAMMER. HOLZGRIFF. 595G. 305MM. KOPF 30X120
FÄUSTEL. ESCHENSTIEL. 1.080G. 260MM. KOPF 40X93
Hickory handle
FÄUSTEL. ESCHENSTIEL. 1.600G. 260MM. KOPF 45X107
FÄUSTEL. ESCHENSTIEL. 2.100G. 310MM. KOPF 50X115
RÜCKSCHLAGFR. VORSCHLAGHAMMER. 1.820G. 294MM. 45X94
RÜCKSCHLAGFR. VORSCHLAGHAMMER. 2.720G. 300MM. 49X116
RÜCKSCHLAGFR. VORSCHLAGHAMMER. 4.540G. 752MM. 53X151
RÜCKSCHLAGFR. VORSCHLAGHAMMER. 5.900G. 788MM. 59X167