BRAND | Kipp-Zonen |
Product | SMP22-A |
Description | Pyranometer |
Internal code | IMP3126062 |
Weight | 1 |
Technical specification | 0374940-202 SMP22-A Pyranometer, ISO secondary standard mit Stromausgang und RS-485 Doppelter 4 mm Quartzdom, Nivellierung, Sonnenschirm Anschlußkabel wird gesteckt und verschraubt - Spektralbereich: 210 - 3600 nm ( 20% Punkte ) - Spektralbereich: 250 - 3500 nm ( 50% Punkte ) - Ansprechzeit: < 0,7 Sek ( 63% ) - Ansprechzeit: < 2 Sek ( 95% ) - Zero Offset: Wärmestrahlung (bei 200 W/m²) <3 W/m² - Temperaturänderung ( 5K/h ) < 1 W/m² - Nichtlinearität: ( Änderung / Jahr ) < 0,5% - Nichtlinearität ( 100 - 1000 W/m² ) < 0,2% - Richtungsfehler: < 5 W/m² ( bis zu 80° bei 1000 W/m² beam ) - Temperaturverhalten: < 0,3 % ( -20°C - +50°C ) - Temperaturverhalten: < 0,3 % ( -40°C - +70°C ) - Neigungsfehler: < 0,2 % ( 0° - 90° bei 1000 W/m² ) - Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C - Analogausgang: 4 - 20 mA - Digitalausgang: 2-Draht RS-485 ( ModBus®-Protokoll ) - Windows SW für Konfiguration, Test, Datenerfassung - Messbereich: 0 - 1600 W/m² bei 4 - 20 mA - Spannungsversorgung: 5 - 30 V DC - Leistungsverbrauch bei 12 V DC: 100 mW - Sichtfeld: 180° - Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 - 100% - MTBF ( mittlere Ausfallzeit ): > 10 Jahre - Schutzklasse: IP 67 - inkl. 10 m Anschlußkabel - Dokumentation: Kalibrierzertifikat, Kurzanleitung ** Garantieerweiterung auf 5 Jahre, siehe www.rgmesstechnik. de ** Haltbarkeit der internen Trocknungsspatrone beträgt 10 Jahre |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Kipp-Zonen - SMP22-A Pyranometer number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Korea Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Mounting Fixture
Mounting Bracket
Smart Pyranometer
Pyranometer
Sonnenscheindauersensor
UV-Radiometer
pyrometer
Pyranometer Sensor
Pyranometer
Pyranometer
pyranometer
Sun time timer
Pyranometer, ISO secondary standard
Pyranometer
ALL-IN-ONE Solar Monitoring System
ALL-IN-ONE Solar Monitoring System