BRAND | Kipp-Zonen |
Product | 0342901-033 |
Description | Sonnenscheindauersensor |
Internal code | IMP2015244 |
Weight | 1.5 |
Technical specification | CSD3 Zur Messung der Sonnenscheindauer - die Zeit, in der die direkte Solarstrahlung den Wert von 120 W/m² überschreitet. Das System besitzt keine beweglichen Teile, die Direktstrahlung wird anhand der Messung von Globalund Diffusstrahlung ermittelt. - Drei Photodioden-Detektoren. - Ausgangssignal 1V für "sonnig"oder 0V für "nicht sonnig". - Abgeleiteter Direktstrahlungswert 1 mV/W/m². - Typische Genauigkeit besser als +/- 10%. - Betriebstemperaturbereich -40°C bis +70°C - Integrierte Heizung mit 2 Heizstufen: 1W bei 12 VDC (Heizstufe 1) oder 10 W bei 12 VDC (Heizstufe 2). - Mit Thermostat, für externe Regelung der Heizung. - Ausgestattet mit wasserdichter Steckerbuchse, Stecker versehen mit 15m Kabel. Mitgelieferte Dokumentation: Kalibrierzertifikat mit Empfindlichkeitsangabe, Handbuch |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Kipp-Zonen - 0342901-033 Sonnenscheindauersensor number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Korea Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
weather station
Pyranometer
pyranometers
Pyranometer
Mounting Fixture
Mounting Bracket
Smart Pyranometer
Pyranometer
Sonnenscheindauersensor